月額費用
(税別)タイプ | ㎡ | 部屋数(No.) | ご利用料金 |
---|---|---|---|
BJ097E(0.4帖) | 0.68 | 全1部屋(13) | 3,000円 |
08DL(0.5帖) | 0.78 | 全1部屋(9) | 3,800円 |
09DL(0.6帖) | 0.90 | 全1部屋(2) | 4,200円 |
12DL(0.9帖) | 1.25 | 全8部屋(5-8、14-17) | 6,000円 |
15S(0.9帖) | 1.45 | 全1部屋(1) | 6,800円 |
20S(1.3帖) | 2.10 | 全1部屋(3) | 8,500円 |
30CS(1.8帖) | 3.03 | 全3部屋(10、11、12) | 11,000円 |
30S(1.8帖) | 3.03 | 全1部屋(4) | 11,000円 |
初期費用
オリコ初回保証料 | 5,000円(税込) |
---|---|
BOXキー | 5,500円(税別) |
セキュリティータグキー登録料 | 3,000円(税別) |
書類作成料 | 1ヶ月(税別) |
全体図
寸法・イメージ