PondMum・HAKATA 賃料一覧
(空室状況についてはお問い合わせ下さい)2019/8/26 16:00更新 |
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | |
---|---|---|---|---|---|
2DK 43.94㎡ | 1LDK 34.98㎡ | 2DK 43.60㎡ | 2DK 42.09㎡ | ||
14F | 号数 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
家賃 | 84,000 | 73,000 | 83,000 | 84,000 | |
13F | 号数 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
家賃 | 84,000 | 73,000 | 83,000 | 84,000 | |
12F | 号数 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
家賃 | 86,000 | 73,000 | 83,000 | 84,000 | |
11F | 号数 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
家賃 | 84,000 | 73,000 | 83,000 | 84,000 | |
10F | 号数 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
家賃 | 83,000 | 75,000 | 83,000 | 84,000 | |
9F | 号数 | 901 | 902 | 903 | 905 |
家賃 | 83,000 | 72,000 | 84,000 | 83,000 | |
8F | 号数 | 801 | 802 | 803 | 805 |
家賃 | 85,000 | 72,000 | 82,000 | 83,000 | |
7F | 号数 | 701 | 702 | 703 | 705 |
家賃 | 83,000 | 74,000 | 84,000 | 83,000 | |
6F | 号数 | 601 | 602 | 603 | 605 |
家賃 | 82,000 | 74,000 | 申 | 82,000 | |
5F | 号数 | 501 | 502 | 503 | 505 |
家賃 | 82,000 | 71,000 | 83,000 | 84,000 | |
4F | 号数 | 401 | 402 | 403 | 405 |
家賃 | 84,000 | 71,000 | 申 | 82,000 | |
3F | 号数 | 301 | 家賃 | ||
2F | 号数 | 201 | 202 | ||
家賃 | 82,000 | 71,000 | |||
1F 駐車場 |
駐車料 | 機械式 | 家賃 | 21,000 |
共益費 | 4,000円 |
---|---|
町費 | 300円 |
駐輪場代 (利用者のみ) | 350円 |
駐輪ステッカー代 (入居時) | 300円 |
礼金 | 2ヶ月 |
鍵交換代 | 24,000円(税別) |